
À l’épreuve
Standard des intempéries
No. de
pièce Avec
Modèle B Longueur protection/ Longueur
de A Filetage Numéro de la avec Écrou de la
cylindre Diamètre de tige- de pièce tige du de blocage tige du
de frein général poussoir sans étrier poussoir sans étrier poussoir
9 5-1/4" 1/2-20 288789 12" 288791 12"
12 5-5/8" 1/2-20 800822 8-1/2" 288798 10-1/2"
16 6-1/2" 1/2-20 800823 8" 288801 9"
20 6-3/4" 5/8-18 800824 8-3/16" 288806 10-1/2"
24 7-3/8" 5/8-18 800825 8" 288812 11"
30 8-1/4" 5/8-18 800826 7-7/8" 288817 13-3/8"
36 9-1/16" 5/8-18 800827 7-1/2" 288820 12"
Cylindres de frein
Cylindres à membrane rotative
V.M.R.S. 13-010-034
Tige-poussoir complètement filetée
Modèle de
Matériau et grosseur du diaphragme
No. de
cylindre A pièce
de frein Caoutchouc Néoprène Dia. Ressort
9 234433 236663 5" 234435
12 234226 236664 5-15/32" 234229
16 234189 236665 6-13/64" 234192
20 234099 236666 5-19/32" 234129
24 234100 236667 7" 234130
30 234101 236668 7-7/8" 234131
36 234362 236669 8-11/16" 234365
V.M.R.S. 13-010-034
Tige-poussoir complètement filetée
À l’épreuve des B
Modèle intempéries - avec Longueur Filetage
de protection & A de la de la
membrane diaphragme en caoutchouc Diamètre tige- tige-
rotative Sans écrou-Sans étrier général poussoir poussoir
9 229814 4-3/4" 13" 1/2-20
12 229815 5-9/32" 11" 1/2-20
16 229816 5-7/8" 7-7/8" 1/2-20
20 229817 6-13/32" 6-7/8" 1/2-20
24 229818 6-15/16" 5-13/16" 1/2-20
30 229819 7-17/32" 9-1/16" 5/8-18
36 229820 8-5/32" 8-1/16" 5/8-18
50 229821 9-13/32" 10-15/16" 3/4-16
Diaphragmes du cylindre de frein et
modèle de bague de crampon à ressorts
A
B
Tige du
poussoir
Entrée 3/8" P.T.
Note: Les diaphragmes
Neoprene sont disponibles
Tige-poussoir
A
B
Orifice
d’admission
A Dia.
Diaphragme
Ressort
Activateurs 02 Cylindres
12
Le filetage de l’orifice d’admission varie entre
1/4" et 3/8" dépendant de la grandeur du cylindre
et du modèle du diaphragme.
Komentarze do niniejszej Instrukcji